STT | Loại hình doanh nghiệp | Nội dung | Phí dịch vụ (VND/quý) | |
500.000 | ||||
1 | Tất cả các mô hình doanh nghiệp |
Không phát sinh chứng từ | ||
STT | Loại hình doanh nghiệp | Nội dung | Phí dịch vụ (VND/tháng) | |
Từ | Đến | |||
1 | Thương mại, dịch vụ, vận tải |
Từ 01 đến 10 hóa đơn, chứng từ | 800.000 | 1.000.000 |
Từ 11 đến 31 hóa đơn, chứng từ | 1.000.000 | 1.500.000 | ||
Từ 31 chứng từ trở lên | 1.500.000 | 2.500.000 | ||
2 | Sản xuất, nhà hàng, xây dựng, xuất nhập khẩu | Từ 01 đến 10 hóa đơn, chứng từ | 1.000.000 | 2.000.000 |
Từ 11 đến 31 hóa đơn, chứng từ | 2.000.000 | 3.000.000 | ||
Từ 31 chứng từ trở lên | 3.000.000 | 4.000.000 | ||
Chi phí chênh lệch căn cứ trên doanh thu của doanh nghiệp |
Ý kiến bạn đọc